Lega | Si | Fe | Cu | Mn | Mg | Cr | Zn | Pb | Ti | Bi | Al |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1050 | 0,25 | 0,40 | 0,05 | 0,05 | 0,05 | 0,07 | 0,05 | 99,50 | |||
3003 | 0,60 | 0,70 | 0,05 - 0,20 | 1,0 - 1,5 | 0,10 | rimanente* | |||||
3103 | 0,50 | 0,70 | 0,10 | 0,9 - 1,50 | 0,30 | 0,10 | 0,20 | rimanente* | |||
5083 | 0,40 | 0,40 | 0,10 | 0,40 - 1,00 | 4,00 - 4,90 | 0,05-0,25 | 0,25 | 0,15 | rimanente* | ||
5754 | 0,40 | 0,40 | 0,10 | 0,50 | 2,60 - 3,60 | 0,30 | 0,20 | 0,15 | rimanente* | ||
6005 | 0,60 - 0,90 | 0,35 | 0,10 | 0,10 | 0,40 - 0,60 | 0,10 | 0,10 | 0,10 | rimanente* | ||
6005A | 0,60 - 0,90 | 0,35 | 0,30 | 0,50 | 0,40 - 0,70 | 0,30 | 0,20 | 0,70 | rimanente* | ||
6026 | 0,80 - 1,40 | 0,20 - 0,50 | 0,20 - 0,50 | 0,30 - 0,50 | 0,80 - 1,00 | 0,00 - 0,30 | 0,00 - 0,30 | 0,00 - 0,40 | 0,00 - 0,20 | 0,50 - 0,70 | rimanente* |
6060 | 0,30 - 0,60 | 0,10 - 0,30 | 0,10 | 0,10 | 0,35 - 0,60 | 0,05 | 0,15 | 0,10 | rimanente* | ||
6061 | 0,40 - 0,80 | 0,70 | 0,15 - 0,40 | 0,15 | 0,80 - 1,20 | 0,04 - 0,35 | 0,25 | 0,15 | rimanente* | ||
6063 | 0,20 - 0,60 | 0,35 | 0,10 | 0,10 | 0,45 - 0,90 | 0,10 | 0,10 | 0,10 | rimanente* | ||
6082 | 0,70 - 1,30 | 0,50 | 0,10 | 0,40 - 1,00 | 0,60 - 1,20 | 0,25 | 0,20 | 0,10 | rimanente* | ||
6101 | 0,30 - 0,70 | 0,50 | 0,10 | 0,03 | 0,35 - 0,70 | 0,03 | 0,10 | rimanente* | |||
6463 | 0,20 - 0,60 | 0,15 | 0,20 | 0,05 | 0,45 - 0,90 | 0,05 | rimanente* | ||||
7020 | 0,35 | 0,40 | 0,20 | 0,05 - 0,50 | 1,00 - 1,40 | 0,10 - 0,35 | 4,00 - 5,00 | rimanente* | |||
7075 | 0,40 | 0,50 | 1,20 - 2,00 | 0,30 | 2,10 - 2,90 | 0,18 - 0,28 | 5,10 - 6,10 | 0,20 | rimanente* |
Verifica la disponibilità o chiedi un preventivo dettagliato, chiamaci o scrivici e sarai ricontattato dall'ufficio commerciale